2023년 2월 입장요금
평일 | 1부 | 18홀 | 70,000원 |
---|---|---|---|
9홀 | 40,000원 | ||
2부 | 18홀 | 70,000원 | |
9홀 | 40,000원 | ||
야간 | 18홀 | 70,000원 | |
주말 및 공휴일 | 18홀 | 105,000원 | |
9홀 | 55,000원 | ※ 전동 카트 이용요금 팀당 80,000원 별도 ※ |
고객님의 최고의 만족과 감동을 위해 최선을 다하겠습니다.
스릴과 즐거움을 주는 코스!100가지 허브향기와 아름다운 야생화를 구경하시면서 건강하고 행복한 골프문화를 즐겨보세요.
평일 | 1부 | 18홀 | 70,000원 |
---|---|---|---|
9홀 | 40,000원 | ||
2부 | 18홀 | 70,000원 | |
9홀 | 40,000원 | ||
야간 | 18홀 | 70,000원 | |
주말 및 공휴일 | 18홀 | 105,000원 | |
9홀 | 55,000원 | ※ 전동 카트 이용요금 팀당 80,000원 별도 ※ |
전동카트비 (팀당) |
18홀 | 80,000원 |
---|---|---|
9홀 | 40,000원 | |
경기 도우미 봉사료 | 18홀 | 140,000원 |
9홀 | 80,000원 | |
클럽대여 | 18홀 | 40,000원 |
9홀 | 20,000원 |