바로가기 메뉴
컨텐츠 바로가기
주메뉴 바로가기
하단정보 바로가기

조아밸리 컨트리클럽

날씨정보

조아밸리 컨트리클럽의 날씨정보입니다.

날씨예보 발표시각 : 2024년 04월 26일 (금)요일 02:00

날씨정보
구분 시각 날씨 기온(℃) 최저/최고(℃) 강수확률(%) 풍향/풍속(m/s) 습도(%)
오늘
(2024-04-26)
6 시 구름 많음구름 많음 11.0 ℃ 10 / 22 20 % 남동 / 1.4 100 %
9 시 구름 많음구름 많음 17.0 ℃ 10 / 22 20 % 남동 / 2.1 85 %
12 시 흐림흐림 20.0 ℃ 10 / 22 30 % 남동 / 3.1 65 %
15 시 흐림흐림 21.0 ℃ 10 / 22 30 % 남동 / 2.8 60 %
18 시 흐림흐림 20.0 ℃ 10 / 22 30 % 남동 / 1.3 65 %
21 시 구름 많음구름 많음 15.0 ℃ 10 / 22 20 % 남동 / 1.4 85 %
24 시 맑음맑음 13.0 ℃ 10 / 22 0 % 남동 / 1.0 100 %
내일
(2024-04-27)
3 시 맑음맑음 12.0 ℃ 10 / 27 0 % 북동 / 1.7 100 %
6 시 맑음맑음 11.0 ℃ 10 / 27 0 % 북동 / 1.9 95 %
9 시 맑음맑음 17.0 ℃ 10 / 27 0 % 북동 / 1.2 80 %
12 시 맑음맑음 24.0 ℃ 10 / 27 0 % 북 / 1.7 55 %
15 시 맑음맑음 27.0 ℃ 10 / 27 0 % 북 / 2.4 45 %
18 시 맑음맑음 25.0 ℃ 10 / 27 0 % 북서 / 2.1 55 %
21 시 맑음맑음 18.0 ℃ 10 / 27 0 % 동 / 1.3 80 %
24 시 맑음맑음 15.0 ℃ 10 / 27 0 % 남동 / 1.8 95 %
자료출처 :기상청(http://www.kma.go.kr)