바로가기 메뉴
컨텐츠 바로가기
주메뉴 바로가기
하단정보 바로가기

조아밸리 컨트리클럽

날씨정보

조아밸리 컨트리클럽의 날씨정보입니다.

날씨예보 발표시각 : 2024년 07월 27일 (토)요일 14:00

날씨정보
구분 시각 날씨 기온(℃) 최저/최고(℃) 강수확률(%) 풍향/풍속(m/s) 습도(%)
오늘
(2024-07-27)
18 시 흐림흐림 31.0 ℃ - 30 % 남동 / 3.0 85 %
21 시 구름 많음구름 많음 29.0 ℃ - 20 % 남동 / 2.6 90 %
24 시 구름 많음구름 많음 28.0 ℃ - 20 % 남동 / 3.0 95 %
내일
(2024-07-28)
3 시 구름 많음구름 많음 28.0 ℃ 27 / 35 20 % 남 / 2.8 100 %
6 시 구름 많음구름 많음 27.0 ℃ 27 / 35 20 % 남 / 2.8 100 %
9 시 맑음맑음 31.0 ℃ 27 / 35 10 % 남동 / 3.3 85 %
12 시 구름 많음구름 많음 34.0 ℃ 27 / 35 20 % 남 / 3.7 65 %
15 시 구름 많음구름 많음 34.0 ℃ 27 / 35 20 % 남 / 3.2 60 %
18 시 구름 많음구름 많음 33.0 ℃ 27 / 35 20 % 남서 / 2.3 65 %
21 시 맑음맑음 29.0 ℃ 27 / 35 0 % 남 / 1.5 90 %
24 시 맑음맑음 27.0 ℃ 27 / 35 0 % 남 / 1.8 100 %
모레
(2024-07-29)
3 시 맑음맑음 26.0 ℃ 25 / 33 0 % 남 / 1.9 100 %
6 시 맑음맑음 26.0 ℃ 25 / 33 0 % 남 / 1.7 100 %
9 시 맑음맑음 30.0 ℃ 25 / 33 0 % 남서 / 2.7 90 %
12 시 구름 많음구름 많음 32.0 ℃ 25 / 33 20 % 남서 / 3.6 70 %
15 시 맑음맑음 33.0 ℃ 25 / 33 10 % 남서 / 3.7 70 %
18 시 맑음맑음 31.0 ℃ 25 / 33 0 % 남서 / 3.0 75 %
21 시 맑음맑음 28.0 ℃ 25 / 33 0 % 남서 / 2.3 90 %
24 시 맑음맑음 27.0 ℃ 25 / 33 0 % 남서 / 1.8 95 %
자료출처 :기상청(http://www.kma.go.kr)